ВВП Мексика изменился примерно с $242млрд 153млн в 1980 до $2трлн 17млрд в 2024, что показывает 733.0% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1986 на уровне $159млрд 434млн, а максимальный — в 2024 на уровне $2трлн 17млрд.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.9%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Соединённые Штаты Америки составил 5.4%, а у Бразилия — 6.5%.
Обзор ВВП Мексика (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Мексика показал 733.0% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $801млрд 616млн, а медианное значение — $796млрд 55млн.
ВВП колебался в диапазоне $1трлн 857млрд, со стандартным отклонением $478млрд 548млн.
Среднегодовое изменение составило $34млрд 892млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1986, $159млрд 434млн
- Максимальный ВВП: 2024, $2трлн 17млрд
- Последний показатель ВВП: 2024, $2трлн 17млрд
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2023: Существенный рост ВВП
- 2009: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Мексика
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $1трлн 305млрд → $1трлн 120млрд
- Итог: резко снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $1трлн 102млрд → $943млрд 437млн
- Итог: резко снизился
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $742млрд 61млн → $796млрд 55млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $523млрд 450млн → $557млрд 485млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Мексика (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 242млрд 153млн | $ 3,557.30 | $ 6,360.63 | $ 432млрд 982млн | 9.482 % | -5.088 % | 21.99 % | 0 % | 68млн 72тыс. чел. |
1981 | $ 311млрд 12млн | $ 4,461.16 | $ 7,449.98 | $ 519млрд 379млн | 9.586 % | -5.877 % | 21.27 % | 0 % | 69млн 715тыс. чел. |
1982 | $ 225млрд 706млн | $ 3,162.50 | $ 7,723.18 | $ 551млрд 200млн | -0.05 % | -0.791 % | 20.39 % | 0 % | 71млн 370тыс. чел. |
1983 | $ 184млрд 10млн | $ 2,519.49 | $ 7,479.99 | $ 546млрд 298млн | -4.624 % | 7.397 % | 24 % | 0 % | 73млн 35тыс. чел. |
1984 | $ 217млрд 1млн | $ 2,904.69 | $ 7,842.62 | $ 585млрд 901млн | 3.513 % | 5.177 % | 21.98 % | 0 % | 74млн 707тыс. чел. |
1985 | $ 230млрд 272млн | $ 3,015.01 | $ 8,065.82 | $ 616млрд 29млн | 1.919 % | 2.186 % | 21.68 % | 0 % | 76млн 375тыс. чел. |
1986 | $ 159млрд 434млн | $ 2,043.27 | $ 7,737.34 | $ 603млрд 735млн | -3.93 % | 0.348 % | 17.54 % | 0 % | 78млн 29тыс. чел. |
1987 | $ 174млрд 840млн | $ 2,194.69 | $ 7,926.46 | $ 631млрд 462млн | 2.063 % | 4.587 % | 22.51 % | 0 % | 79млн 665тыс. чел. |
1988 | $ 213млрд 893млн | $ 2,631.48 | $ 8,140.69 | $ 661млрд 695млн | 1.218 % | -1.141 % | 18.21 % | 0 % | 81млн 282тыс. чел. |
1989 | $ 260млрд 663млн | $ 3,144.69 | $ 8,596.60 | $ 712млрд 572млн | 3.625 % | -2.94 % | 17.39 % | 0 % | 82млн 890тыс. чел. |
1990 | $ 307млрд 613млн | $ 3,640.26 | $ 9,207.37 | $ 778млрд 50млн | 5.25 % | -3.365 % | 17.34 % | 4.647 % | 84млн 503тыс. чел. |
1991 | $ 368млрд 772млн | $ 4,281.70 | $ 9,710.58 | $ 836млрд 348млн | 3.976 % | -5.859 % | 15.92 % | 5.843 % | 86млн 127тыс. чел. |
1992 | $ 427млрд 661млн | $ 4,873.45 | $ 10,095.75 | $ 885млрд 934млн | 3.569 % | -8.452 % | 14.09 % | 5.57 % | 87млн 753тыс. чел. |
1993 | $ 530млрд 226млн | $ 5,933.29 | $ 10,439.63 | $ 932млрд 933млн | 2.867 % | -6.443 % | 16.18 % | 0.505 % | 89млн 365тыс. чел. |
1994 | $ 553млрд 618млн | $ 6,086.83 | $ 10,936.63 | $ 994млрд 725млн | 4.394 % | -7.751 % | 16.59 % | -0.473 % | 90млн 954тыс. чел. |
1995 | $ 380млрд 182млн | $ 4,109.78 | $ 10,329.57 | $ 955млрд 555млн | -5.91 % | -0.415 % | 18.90 % | 1.59 % | 92млн 507тыс. чел. |
1996 | $ 432млрд 158млн | $ 4,597.15 | $ 10,994.63 | $ 1трлн 33млрд | 6.218 % | -0.58 % | 19.16 % | 0.173 % | 94млн 6тыс. чел. |
1997 | $ 523млрд 450млн | $ 5,484.71 | $ 11,809.42 | $ 1трлн 127млрд | 7.199 % | -1.464 % | 19.68 % | -0.04 % | 95млн 438тыс. чел. |
1998 | $ 557млрд 485млн | $ 5,759.19 | $ 12,502.47 | $ 1трлн 210млрд | 6.185 % | -2.869 % | 19.93 % | -1.951 % | 96млн 799тыс. чел. |
1999 | $ 631млрд 240млн | $ 6,435.62 | $ 12,857.85 | $ 1трлн 261млрд | 2.755 % | -2.218 % | 20.03 % | -1.512 % | 98млн 85тыс. чел. |





